Perspectiva maqueta TrenesLonginos |
La longitud de las vías tendrá un total de 125 mts, desarrollada desde un nivel principal a un nivel base (de almacenaje), a través de unas vías de ascenso y descenso laterales por todo el perímetro de la maqueta.
PLANOS GENERALES
Planta vías ascendentes |
Anterior
Planta inferior (nivel 0) |
Planta superpuesta de nivel base y nivel principal |
Anterior
Cantidad | N° art. | Referencia | Descripción |
203 | 61110 | G200 | Recta 200mm |
114 | 61111 | G185 | Recta 185mm |
49 | 61112 | G76.5 | Recta 76,5mm |
26 | 61113 | G100 | Recta 100mm |
15 | 61122 | R2 30° | Curva r 358mm |
66 | 61123 | R3 30° | Curva r 434,5mm |
39 | 61124 | R4 30° | Curva r 511,1mm |
13 | 61128 | 2GB 22.5° | Vía curva de compensación para cambios r 502,5mm |
2 | 61130 | R3 7,5° | Curva r 434mm |
26 | 61140 | Wl22.5 | Desvío izquierda. Largo 200mm r bifurcación 502,70mm |
15 | 61141 | Wr22.5 | Desvío derecha. Largo 200mm r bifurcación 502,70mm |
5 | 61154 | BWl ¾ | Desvío curvo izquierda R3/R4 |
1 | 61155 | BWr ¾ | Desvío curvo derecha R3/R4 |
2 | 61160 | DWW | Cambio de vía triple |
DESARROLLO POR ZONAS
El muelle abierto de carga y descarga esta pensado para traspasar el contenido de los vagones de mercancías a pequeños camiones de reparto que se moverán por la carretera que une la zona ferroviaria con el pueblo en la parte superior de la maqueta.
La estación inferior esta a la salida del túnel principal y estará compuesta por tres elementos. El edificio principal, el muelle de carga y el anden inferior. Estará compuesta por dos vías, donde la vía nº 1 se usara como vía de programación y la vía 2 será de paso.
próximamente + desarrollos
·····
Estación inferior (nivel base zona 2) |
próximamente + desarrollos
·····